中田南3丁目第10 新築戸建住宅
販売価格 5,580万円(税込)
| 所在地 | 横浜市泉区中田南3丁目 |
|---|---|
| 交 通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「中田」駅 徒歩7分 |
物件概要
| 所在地 | 横浜市泉区中田南3丁目492番13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「中田」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 5,580万円(税込) | ||
| 物件名称 | 中田南3丁目第10 新築戸建住宅 | 物件番号 | 2426 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 今回販売1棟 |
| セットバック面積 | 6.18㎡ | 間取 | 4LDK ( LDK16.5帖 洋室6.5帖 洋室6.0帖 洋室5.25帖 洋室4.5帖 ) |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 年月 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 建築確認番号 | 取得済 |
| 現況 | 更地 | 駐車場 | あり |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立中田小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立中田中学校 ※1 | ||
| 備考 | 1.司法書士及び土地家屋調査士は弊社指定となります。 2.敷地北側に隣地と跨り古井戸が在りました。埋井祭を行い埋戻しました。 3.北東側ブロックフェンスは隣接地所有者との共有物です。 4.北東側隣接地より植栽が越境しております。 5.敷地東側角に電柱が設置されており、電線が敷地上空を通過しております。 6.横浜市が作成した「泉区内水ハザードマップ(想定最大規模)」によると、本物件周辺は、浸水の深さ0.02m~0.2m道路冠水相当の水害リスクが想定される区域(浸水想定区域)となっています。 7.間取り変更の場合、建築確認再申請等費用として別途25万円(税別)が必要となります。 8.住宅ローンは「JAバンク住宅ローン」で事前審査をご検討下さい。JA横浜本店事業推進課 ☎045-414-0018 担当:大沼様 <町内会:南よつ葉町内会> | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。






